根据《河南省教育厅关于做好2026年高等职业教育单独考试招生和技能拔尖人才免试入学工作的通知》(教学〔2026〕34号)和我校《2026年技能拔尖人才免试入学招生章程》,经考生申请、专家组审核,43名考生符合技能拔尖人才免试入学条件,现进行公示。
公示期:2026年4月13日—4月17日。
公示期内如有疑问请咨询我校招生就业服务中心(联系电话0371-22225678),校纪委(联系电话0371-23658068)。
2026年4月13日
2026年技能拔尖人才免试拟录取考生名单
(考生姓名按姓氏拼音排序)
序号 | 考生姓名 | 考生报名号 | 与免试相关的奖项名称 | 拟录取专业 |
1 | 陈秋月 | 26411704900071 | 2024年河南省中等职业教育竞赛活动技能大赛“沙盘模拟企业经营”技能竞赛一等奖 | 大数据与会计 |
2 | 陈宇凡 | 26410112900455 | 2023年河南省中等职业教育竞赛活动技能大赛“工程测量”技能竞赛一等奖 | 工程测量技术 |
3 | 董凌翀 | 26410103900185 | 2025年河南省中等职业教育竞赛活动技能大赛“移动应用与开发赛项”技能竞赛一等奖 | 电子信息工程技术 |
4 | 董永祺 | 26410112900453 | 2023年河南省中等职业教育竞赛活动技能大赛“工程测量”技能竞赛一等奖 | 测绘地理信息技术 |
5 | 段曦瑞 | 26410307900763 | 2025年河南省中等职业教育竞赛活动技能大赛“电气PLC应用基本编程”技能竞赛一等奖 | 机电一体化技术 |
6 | 郜国沣 | 26410213900150 | 2024年河南省中等职业教育竞赛活动技能大赛“美术造型”技能竞赛一等奖 | 环境艺术设计 |
7 | 谷鑫跃 | 26410112900545 | 2025年河南省中等职业教育竞赛活动技能大赛“工程测量”技能竞赛一等奖 | 工程测量技术 |
8 | 谷雨阳 | 26410107903902 | 2024年河南省中等职业教育竞赛活动技能大赛“工业机器人技术应用基础”技能竞赛一等奖 | 电子信息工程技术 |
9 | 郝奥翔 | 26410112900123 | 2024年河南省中等职业教育竞赛活动技能大赛“工程测量”技能竞赛一等奖 | 无人机测绘技术 |
10 | 姬子棋 | 26411107900115 | 2024年河南省中等职业教育竞赛活动技能大赛“机械产品检测与质量控制”技能竞赛一等奖 | 机电一体化技术 |
11 | 解警文 | 26410112900538 | 2025年河南省中等职业教育竞赛活动技能大赛“工程测量”技能竞赛一等奖 | 工程测量技术 |
12 | 冷昆 | 26410114901365 | 2025年河南省中等职业教育竞赛活动技能大赛“财经商贸类电子商务运营”技能竞赛一等奖 | 电子商务 |
13 | 黎艳 | 26411704900524 | 2024年河南省中等职业教育竞赛活动技能大赛“沙盘模拟企业经营”技能竞赛一等奖 | 大数据与会计 |
14 | 李昌灏 | 26410307901448 | 2025年河南省中等职业教育竞赛活动技能大赛“电气PLC应用基本编程”技能竞赛一等奖 | 机电一体化技术 |
15 | 李文鹏 | 26410413900075 | 2025年河南省中等职业教育竞赛活动技能大赛“艺术设计”技能竞赛一等奖 | 视觉传达设计 |
16 | 李艺博 | 26410112900500 | 2024年河南省中等职业教育竞赛活动技能大赛“工程测量”技能竞赛一等奖 | 无人机测绘技术 |
17 | 刘嘉懿 | 26410112900103 | 2024年河南省中等职业教育竞赛活动技能大赛“工程测量”技能竞赛一等奖 | 无人机测绘技术 |
18 | 刘懿博 | 26410107902981 | 2024年世界职业院校技能大赛总决赛争夺赛“能源动力与材料赛道”技能竞赛铜奖 | 智能制造装备技术 |
19 | 刘宇翔 | 26410112900508 | 2025年世界职业院校技能大赛争夺赛“土木建筑施工赛道”银奖 | 水利水电工程技术 |
20 | 刘哲序 | 26410107901921 | 2025年河南省中等职业教育竞赛活动技能大赛“产品数字化设计与开发”技能竞赛一等奖 | 电子信息工程技术 |
21 | 吕奥鹏 | 26410112900542 | 2025年河南省中等职业教育竞赛活动技能大赛“工程测量”技能竞赛一等奖 | 工程测量技术 |
22 | 马文乐 | 26410112900039 | 2025年世界职业院校技能大赛争夺赛“土木建筑施工赛道”银奖 | 建筑工程技术 |
23 | 秦子敖 | 26410112900044 | 2024年河南省中等职业教育竞赛活动技能大赛“工程测量”技能竞赛一等奖 | 无人机测绘技术 |
24 | 佘贺龙 | 26410212900042 | 2025年河南省中等职业教育竞赛活动技能大赛“工程测量”技能竞赛一等奖 | 水利水电工程技术 |
25 | 史志康 | 26410112900459 | 2024年河南省中等职业教育竞赛活动技能大赛“工程测量”技能竞赛一等奖 | 工程测量技术 |
26 | 田斌斌 | 26410112900450 | 2025年河南省中等职业教育竞赛活动技能大赛“建筑信息模型建模”技能竞赛一等奖 | 水利水电工程技术 |
27 | 王铭睿 | 26410107901332 | 2025年世界职业院校技能大赛总决赛争夺赛“资源开采赛道”技能竞赛铜、银奖 | 无人机测绘技术 |
28 | 王重鑫 | 26410212900050 | 2025年河南省中等职业教育竞赛活动技能大赛“工程测量”技能竞赛一等奖 | 水利水电工程技术 |
29 | 王卓翔 | 26410114901322 | 2025年世界职业院校技能大赛总决赛争夺赛“商贸赛道”技能竞赛银奖 | 电子商务 |
30 | 吴晨阳 | 26410107900043 | 2025年河南省中等职业教育竞赛活动技能大赛“通用机电设备安装与调试”技能竞赛一等奖 | 电子信息工程技术 |
31 | 肖栋阳 | 26410107901246 | 2025年世界职业院校技能大赛总决赛争夺赛“资源开采赛道”技能竞赛铜、银奖 | 无人机测绘技术 |
32 | 许力轩 | 26410611900006 | 2025年世界职业院校技能大赛总决赛争夺赛“化工技术赛道”技能竞赛铜奖 | 食品质量与安全 |
33 | 兖少林 | 26411512900315 | 2024年河南省中等职业教育竞赛活动技能大赛“工程测量”技能竞赛一等奖 | 工程测量技术 |
34 | 杨永乐 | 26410107902571 | 2025年世界职业院校技能大赛总决赛争夺赛“资源开采赛道”技能竞赛铜、银奖 | 无人机测绘技术 |
35 | 杨跃奇 | 26410112900496 | 2024年河南省中等职业教育竞赛活动技能大赛“工程测量”技能竞赛一等奖 | 摄影测量与遥感技术 |
36 | 叶衡 | 26410212900059 | 2025年河南省中等职业教育竞赛活动技能大赛“工程测量”技能竞赛一等奖 | 水利水电工程技术 |
37 | 尹淑慧 | 26410114901614 | 2025年世界职业院校技能大赛总决赛争夺赛“商贸赛道”技能竞赛银奖 | 电子商务 |
38 | 展福豪 | 26410107900084 | 2025年河南省中等职业教育竞赛活动技能大赛“电气 PLC应用基本编程”技能竞赛一等奖 | 电子信息工程技术 |
39 | 张橹萍 | 26410112900388 | 2024年河南省中等职业教育竞赛活动技能大赛“建筑信息模型建模”技能竞赛一等奖 | 水利水电工程技术 |
40 | 张裕普 | 26410112900285 | 2024年河南省中等职业教育竞赛活动技能大赛“建筑信息模型建模”技能竞赛一等奖 | 建筑工程技术 |
41 | 赵晨仪 | 26410112900526 | 2023年河南省中等职业教育竞赛活动技能大赛“工程测量”技能竞赛一等奖 | 测绘地理信息技术 |
42 | 赵星雨 | 26410107900104 | 2025年河南省中等职业教育竞赛活动技能大赛“通用机电设备安装与调试”技能竞赛一等奖 | 电子信息工程技术 |
43 | 周一博 | 26410112900457 | 2024年河南省中等职业教育竞赛活动技能大赛“工程测量”技能竞赛一等奖 | 工程测量技术 |
