2025年我校在河南省普通批各专业录取分数 | |||||
学院 | 专业名称 | 物理类 | 历史类 | ||
最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | ||
水利 | 水利水电工程 | 509 | 192194 | —— | —— |
农业水利工程 | 501 | 207737 | —— | —— | |
水利工程 | 481 | 246710 | 507 | 56846 | |
安全技术与管理 | 434 | 335904 | 470 | 91159 | |
治河与航道工程技术 | 437 | 330445 | 471 | 90174 | |
水利水电建筑工程 | 482 | 244712 | 510 | 54420 | |
水电站设备安装与管理 | 449 | 308332 | 480 | 81280 | |
水利水电工程技术 | 468 | 272009 | 502 | 61064 | |
水文与工程地质 | 462 | 283675 | 509 | 55195 | |
水文与水资源技术 | 456 | 295281 | 499 | 63623 | |
智慧水利技术 | 465 | 277938 | 503 | 60188 | |
水土保持技术 | 434 | 335904 | 470 | 91159 | |
水生态修复技术 | 434 | 335904 | 478 | 83148 | |
土木 | 建筑工程技术 | 434 | 335904 | 469 | 92198 |
道路与桥梁工程技术 | 434 | 335904 | 472 | 89224 | |
工程造价 | 436 | 332275 | 474 | 87119 | |
土木工程检测技术 | 434 | 335904 | 469 | 92198 | |
地下与隧道工程技术 | 434 | 335904 | 470 | 91159 | |
市政工程技术 | 434 | 335904 | 469 | 92198 | |
测绘 | 测绘工程技术(本科) | 501 | 207737 | —— | —— |
测绘工程技术 | 459 | 289487 | 485 | 76495 | |
工程测量技术 | 447 | 311929 | 481 | 80334 | |
测绘地理信息技术 | 465 | 277938 | 496 | 66221 | |
地籍测绘与土地管理 | 435 | 334050 | 478 | 83148 | |
摄影测量与遥感技术 | 438 | 328623 | 477 | 84138 | |
无人机测绘技术 | 455 | 297074 | 489 | 72634 | |
机械 | 机械设计制造及自动化 | 505 | 199910 | —— | —— |
机电一体化技术 | 463 | 281770 | 494 | 68041 | |
工业机器人技术 | 444 | 317514 | 476 | 85097 | |
智能工程机械运用技术 | 437 | 330445 | 469 | 92198 | |
新能源汽车技术 | 446 | 313719 | 480 | 81280 | |
智能制造装备技术 | 434 | 335904 | 475 | 86143 | |
数字化设计与制造技术 | 435 | 334050 | 470 | 91159 | |
国际 | 工程测量技术(中外合作办学) | 401 | 391828 | 411 | 158840 |
建筑工程技术(中外合作办学) | 380 | 423564 | 386 | 190854 | |
环境工程技术(中外合作办学) | 387 | 413374 | 399 | 174122 | |
软件技术(中外合作办学) | 390 | 408929 | 392 | 183154 | |
电子商务(中外合作办学) | 369 | 438642 | 385 | 192147 | |
机械设计与制造(中外合作办学) | 393 | 404273 | 394 | 180604 | |
电气 | 自动化技术与应用 | 502 | 205818 | —— | —— |
发电厂及电力系统 | 444 | 317514 | 477 | 84138 | |
建筑电气工程技术 | 443 | 319430 | 471 | 90174 | |
集成电路技术 | 434 | 335904 | 473 | 88177 | |
电子信息工程技术 | 439 | 326806 | 473 | 88177 | |
金融 | 大数据与财务管理 | 446 | 313739 | 476 | 85097 |
金融科技应用 | 435 | 334050 | 469 | 92198 | |
大数据与会计 | 464 | 279857 | 484 | 77432 | |
财税大数据应用 | 436 | 332275 | 469 | 92198 | |
金融服务与管理 | 435 | 334050 | 469 | 92198 | |
商务 | 电子商务 | 434 | 335904 | 469 | 92198 |
市场营销 | 435 | 334050 | 469 | 92198 | |
现代物流管理 | 438 | 328623 | 469 | 92198 | |
环境 | 生态环境工程技术 | 499 | 211621 | —— | —— |
环境工程技术 | 434 | 335904 | 470 | 91159 | |
环境监测技术 | 437 | 330445 | 474 | 87119 | |
生态环境修复技术 | 434 | 335904 | 472 | 89224 | |
食品质量与安全 | 437 | 330445 | 473 | 88177 | |
信息 | 计算机网络技术 | 447 | 331929 | 478 | 83148 |
人工智能技术应用 | 444 | 317514 | 480 | 81280 | |
数字媒体技术 | 449 | 308332 | 484 | 77434 | |
大数据技术 | 437 | 330445 | 475 | 86143 | |
软件技术 | 438 | 328623 | 476 | 85097 | |
旅游 | 旅游管理 | 434 | 335904 | 469 | 92198 |
酒店管理与数字化运营 | 438 | 328623 | 469 | 92198 | |
艺术 | 环境艺术设计 | —— | —— | 435.75 | 128554 |
视觉传达设计 | —— | —— | 451 | 111473 | |
歌舞表演 | —— | —— | 453.5 | 108205 | |
2025年我校在河南省普通批各专业录取分数
更新日期:2026-06-23
访问次数:3561
作者:周正
责任编辑:代凌辉
审核人:杜广平
